読み込み中…
予測市場がいま注目しているもの
Polymarket で最も取引されているイベント、急上昇中のイベント、価格の動き。価格はリアルタイムで更新されます。
PolyTrendNow インデックス上位
| # | イベント | 首位の選択肢 | 確率 | 24時間取引高 | 直近1時間の取引額 | ペース(24時間平均比) | PolyTrendNow インデックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIAの次期CEOは? | レネ・ハース | 21.6% | $1.25M | $86.6K | 1.7× | 87 |
| 2 | ドラモンドビル:ニコラス・メヒアvsルイ・ウェッセルズ | Nicolas Mejia | 25.0% | $393K | $204K | 12.5× | 85 |
| 3 | ATPワールドツアーファイナルズ、ジョン・マッケンロー・グループ:アレクサンダー・ズベレフ対ベン・シェルトン | Alexander Zverev | 84.5% | $659K | $336K | 12.2× | 85 |
| 4 | ハンガリー対北アイルランド-その他の市場 | O/U 1.5 | 99.5% | $177K | $70.5K | 9.6× | 85 |
| 5 | デンマーク対ノルウェー | Denmark | 63.5% | $937K | $392K | 10.1× | 84 |
| 6 | デンマーク対ノルウェー-その他の市場 | O/U 3.5 | 71.5% | $1.05M | $273K | 6.2× | 84 |
| 7 | 次回のフランス大統領選挙 | マリーヌ・ル・ペン | 48.8% | $582K | $36.9K | 1.5× | 84 |
| 8 | イスラエル対オーストリア-その他の市場 | O/U 3.5 | 52.0% | $240K | $73.9K | 7.4× | 84 |
| 9 | Colina : Maria Lourdes Carle vs Veronika Erjavec | Maria Lourdes Carle | 13.0% | $277K | $108K | 9.4× | 83 |
| 10 | ウェールズ対ポルトガル-その他の市場 | Portugal (-1.5) | 14.0% | $572K | $172K | 7.2× | 83 |
現在のトレンド
| # | イベント | 首位の選択肢 | 確率 | 24時間取引高 | 直近1時間の取引額 | ペース(24時間平均比) | PolyTrendNow インデックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔法対セルティックス | Derrick White: Steals O/U 0.5 | 46.0% | $2.44M | $0 | 0.0× | 49 |
| 2 | 戦士vsペリカン | Will Richard: Rebounds O/U 2.5 | 98.0% | $2.13M | $0 | 0.0× | 52 |
| 3 | Jensen HuangがNVIDIAに復帰したのは... ? | 2026年11月30日 | 4.9% | $1.79M | $79.1K | 1.1× | 81 |
| 4 | 12月の連邦準備制度理事会の決定は? | 25ベーシスポイント引き上げ | 93.5% | $1.56M | $46.8K | 0.7× | 73 |
| 5 | 雄牛対騎士 | Yes | 10.0% | $1.40M | $17 | 0.0× | 38 |
| 6 | Anthropic IPOクロージング時価総額 | 1.25〜1.5兆ドル | 38.0% | $1.35M | $37.3K | 0.7× | 74 |
| 7 | ウェールズ対ポルトガル | Wales | 17.0% | $1.30M | $296K | 5.5× | 74 |
| 8 | NVIDIAの次期CEOは? | レネ・ハース | 21.6% | $1.25M | $86.6K | 1.7× | 89 |
| 9 | デンマーク対ノルウェー-その他の市場 | O/U 3.5 | 71.5% | $1.05M | $273K | 6.2× | 84 |
| 10 | ニックスVS.ラプターズ | Knicks | 59.5% | $1.01M | $72.3K | 1.7× | 74 |
| 11 | サウス・シールズ対ハーバラ・タウンFC | South Shields | 2.8% | $1.01M | $16.1K | 0.4× | 77 |
| 12 | DOTA 2 : LGDゲームvs PARIVISION ( BO 3 ) - 1 WINエッセンスプレイオフ | LGD Gaming | 4.7% | $975K | $420K | 10.3× | 72 |
| 13 | デンマーク対ノルウェー | Denmark | 63.5% | $937K | $392K | 10.1× | 84 |
| 14 | 2028年民主党大統領候補 | ジョン・オソフ | 26.6% | $787K | $13.6K | 0.4× | 76 |
| 15 | イスラエルとイランの停戦が続く... ? | 11月22日 | 91.5% | $775K | $21.0K | 0.7× | 70 |
| 16 | 2028年大統領選挙の勝者 | ジョン・オソフ | 18.4% | $757K | $42.7K | 1.4× | 79 |
| 17 | ATPワールドツアーファイナルズ、ジョン・マッケンロー・グループ:アレクサンダー・ズベレフ対ベン・シェルトン | Alexander Zverev | 84.5% | $659K | $336K | 12.2× | 84 |
| 18 | ビットコインは11月17日にどのような価格になりますか? | ↓ 62,000 | 7.3% | $622K | $37.4K | 1.4× | 65 |
| 19 | ポーランド対スウェーデン | Poland | 34.0% | $586K | $110K | 4.5× | 80 |
| 20 | 次回のフランス大統領選挙 | マリーヌ・ル・ペン | 48.8% | $582K | $36.9K | 1.5× | 85 |
| 21 | 米国とイランの実効停戦は... ? ( 2週間の休戦) | 11月8日 | 0.1% | $578K | $55.3K | 2.3× | 80 |
| 22 | ウェールズ対ポルトガル-その他の市場 | Portugal (-1.5) | 14.0% | $572K | $172K | 7.2× | 84 |
| 23 | ハンガリー対北アイルランド | Hungary | 26.5% | $515K | $136K | 6.3× | 81 |
| 24 | トレイルブレイザーズ対ティンバーウルブズ | Trail Blazers | 42.5% | $512K | $14.5K | 0.7× | 68 |
| 25 | UEFAチャンピオンズリーグ: 2027年チャンピオン | バルセロナ | 22.5% | $492K | $21.2K | 1.0× | 73 |
急上昇
| # | イベント | 首位の選択肢 | 確率 | 24時間取引高 | 直近1時間の取引額 | ペース(24時間平均比) | PolyTrendNow インデックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中間選挙後の共和党上院議席(下段括弧) | 44 | 99.6% | $21.3K | $21.0K | 23.6× | 66 |
| 2 | シャンプー:ハリー・ウェンデルケンvsジャイルズ・ハッシー | Harry Wendelken | 100.0% | $36.8K | $30.3K | 19.7× | 64 |
| 3 | デンマーク対ノルウェー-ハーフタイム結果 | Denmark | 100.0% | $23.1K | ~$17.5K | 18.2× | 77 |
| 4 | モンテビデオ: Genaro Alberto Olivieri vs Gonzalo Villanueva | Genaro Alberto Olivieri | 52.5% | $70.2K | $46.2K | 15.8× | 66 |
| 5 | リベリア対カーボベルデ:その他の市場 | O/U 2.5 | 11.0% | $42.5K | ~$27.3K | 15.4× | 81 |
| 6 | ベリーズvs.シント・マールテン:その他の市場 | O/U 3.5 | 10.0% | $26.3K | ~$15.7K | 14.3× | 79 |
| 7 | ニジェール対モロッコ | Niger | 0.3% | $27.3K | ~$16.0K | 14.0× | 71 |
| 8 | モーリタニア対ブルキナファソ:その他の市場 | O/U 2.5 | 100.0% | $31.9K | ~$18.2K | 13.7× | 80 |
| 9 | Colina : Despina Papamichail対Laura Samson | Despina Papamichail | 66.0% | $30.6K | $17.1K | 13.4× | 77 |
| 10 | AnthropicのIPO評価はどのようになりますか? | $1.25–$1.50T | 79.3% | $93.7K | $50.3K | 12.9× | 79 |
大きな値動き
| # | イベント | 首位の選択肢 | 確率 | 24時間取引高 | 直近1時間の取引額 | ペース(24時間平均比) | PolyTrendNow インデックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predict.funは___までにトークンを起動しますか? | 2026年11月30日 | 11.8% | $217K | $327 | 0.0× | 76 |
| 2 | ドラモンドビル:ニコラス・メヒアvsルイ・ウェッセルズ | Nicolas Mejia | 25.0% | $393K | $204K | 12.5× | 85 |
| 3 | 11月18日の広州の最高気温は? | 25℃ | 89.0% | $46.7K | $2.1K | 1.1× | 74 |
| 4 | Colina : Despina Papamichail対Laura Samson | Despina Papamichail | 66.0% | $30.6K | $17.1K | 13.4× | 77 |
| 5 | アイルランド共和国対コソボ-正確なスコア | Republic of Ireland 3 - 5 Kosovo | 50.0% | $20.8K | ~$5.0K | 5.8× | 76 |
| 6 | リベリア対カーボベルデ:その他の市場 | O/U 2.5 | 11.0% | $42.5K | ~$27.3K | 15.4× | 81 |
| 7 | ボスニア・ヘルツェゴビナ対ルーマニア-正確なスコア | Bosnia and Herzegovina 3 - 5 Romania | 50.0% | $26.8K | $7.4K | 6.6× | 78 |
| 8 | イスラエル対オーストリア-正確なスコア | Israel 4 - 4 Austria | 50.0% | $21.1K | $9.4K | 10.7× | 77 |
| 9 | サウス・シールズvs.ハーバラ・タウンFC -その他のマーケット | O/U 0.5 | 52.6% | $171K | $1.6K | 0.2× | 71 |
| 10 | 11月17日のオースティンの最高気温は? | 66~67°F | 90.1% | $23.3K | $2.1K | 2.2× | 71 |