加载中…
预测市场此刻在关注什么
Polymarket 上交易最多的事件、正在升温的事件,以及价格的变动方向。价格实时更新。
PolyTrendNow 指数榜首
| # | 事件 | 领先结果 | 概率 | 24小时交易量 | 最近一小时交易额 | 节奏(对比 24 小时平均) | PolyTrendNow 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA的下一任首席执行官? | 雷内·哈斯 | 21.6% | $1.25M | $86.6K | 1.7× | 87 |
| 2 | 德拉蒙德维尔: Nicolas Mejia vs Louis Wessels | Nicolas Mejia | 25.0% | $393K | $204K | 12.5× | 85 |
| 3 | ATP世界巡回赛总决赛,约翰·麦肯罗集团:亚历山大·兹韦列夫vs本·谢尔顿 | Alexander Zverev | 84.5% | $659K | $336K | 12.2× | 85 |
| 4 | 匈牙利与北爱尔兰-更多市场 | O/U 1.5 | 99.5% | $177K | $70.5K | 9.6× | 85 |
| 5 | 丹麦vs.挪威 | Denmark | 63.5% | $937K | $392K | 10.1× | 84 |
| 6 | 丹麦与挪威-更多市场 | O/U 3.5 | 71.5% | $1.05M | $273K | 6.2× | 84 |
| 7 | 下届法国总统选举 | 分组项标题:玛丽娜·勒庞 | 48.8% | $582K | $36.9K | 1.5× | 84 |
| 8 | 以色列与奥地利-更多市场 | O/U 3.5 | 52.0% | $240K | $73.9K | 7.4× | 84 |
| 9 | Colina : Maria Lourdes Carle诉Veronika Erjavec | Maria Lourdes Carle | 13.0% | $277K | $108K | 9.4× | 83 |
| 10 | 威尔士与葡萄牙-更多市场 | Portugal (-1.5) | 14.0% | $572K | $172K | 7.2× | 83 |
当前热门
| # | 事件 | 领先结果 | 概率 | 24小时交易量 | 最近一小时交易额 | 节奏(对比 24 小时平均) | PolyTrendNow 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔术对凯尔特人 | Derrick White: Steals O/U 0.5 | 46.0% | $2.44M | $0 | 0.0× | 49 |
| 2 | 勇士对鹈鹕 | Will Richard: Rebounds O/U 2.5 | 98.0% | $2.13M | $0 | 0.0× | 52 |
| 3 | Jensen Huang通过……重新加入NVIDIA ? | 2026年11月30日 | 4.9% | $1.79M | $79.1K | 1.1× | 81 |
| 4 | 美联储12月份的决定? | 加息25个基点 | 93.5% | $1.56M | $46.8K | 0.7× | 73 |
| 5 | 公牛vs.骑士 | Yes | 10.0% | $1.40M | $17 | 0.0× | 38 |
| 6 | Anthropic IPO收盘市值 | 1.25–1.5万亿美元 | 38.0% | $1.35M | $37.3K | 0.7× | 74 |
| 7 | 威尔士vs.葡萄牙 | Wales | 17.0% | $1.30M | $296K | 5.5× | 74 |
| 8 | NVIDIA的下一任首席执行官? | 雷内·哈斯 | 21.6% | $1.25M | $86.6K | 1.7× | 89 |
| 9 | 丹麦与挪威-更多市场 | O/U 3.5 | 71.5% | $1.05M | $273K | 6.2× | 84 |
| 10 | 尼克斯vs猛龙 | Knicks | 59.5% | $1.01M | $72.3K | 1.7× | 74 |
| 11 | 南希尔兹vs.哈伯勒镇足球俱乐部 | South Shields | 2.8% | $1.01M | $16.1K | 0.4× | 77 |
| 12 | DOTA 2 : LGD游戏与PARIVISION ( BO3 ) - 1win精华季后赛 | LGD Gaming | 4.7% | $975K | $420K | 10.3× | 72 |
| 13 | 丹麦vs.挪威 | Denmark | 63.5% | $937K | $392K | 10.1× | 84 |
| 14 | 2028年民主党总统候选人 | 乔恩·奥索夫 | 26.6% | $787K | $13.6K | 0.4× | 76 |
| 15 | 以色列x伊朗停火持续到... ? | 11月22日 | 91.5% | $775K | $21.0K | 0.7× | 70 |
| 16 | 2028年总统选举获胜者 | 乔恩·奥索夫 | 18.4% | $757K | $42.7K | 1.4× | 79 |
| 17 | ATP世界巡回赛总决赛,约翰·麦肯罗集团:亚历山大·兹韦列夫vs本·谢尔顿 | Alexander Zverev | 84.5% | $659K | $336K | 12.2× | 84 |
| 18 | 比特币将在11月17日触及什么价格? | ↓ 62,000 | 7.3% | $622K | $37.4K | 1.4× | 65 |
| 19 | 波兰vs.瑞典 | Poland | 34.0% | $586K | $110K | 4.5× | 80 |
| 20 | 下届法国总统选举 | 分组项标题:玛丽娜·勒庞 | 48.8% | $582K | $36.9K | 1.5× | 85 |
| 21 | 美国x伊朗有效停火始于... ? (暂停2周) | 11月8日 | 0.1% | $578K | $55.3K | 2.3× | 80 |
| 22 | 威尔士与葡萄牙-更多市场 | Portugal (-1.5) | 14.0% | $572K | $172K | 7.2× | 84 |
| 23 | 匈牙利vs.北爱尔兰 | Hungary | 26.5% | $515K | $136K | 6.3× | 81 |
| 24 | 开拓者vs森林狼 | Trail Blazers | 42.5% | $512K | $14.5K | 0.7× | 68 |
| 25 | 欧洲冠军联赛: 2027年冠军 | 巴塞罗那 | 22.5% | $492K | $21.2K | 1.0× | 73 |
升温中
| # | 事件 | 领先结果 | 概率 | 24小时交易量 | 最近一小时交易额 | 节奏(对比 24 小时平均) | PolyTrendNow 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中期选举后的共和党参议院席位(下括号) | 44 | 99.6% | $21.3K | $21.0K | 23.6× | 66 |
| 2 | Champaign : Harry Wendelken vs Giles Hussey | Harry Wendelken | 100.0% | $36.8K | $30.3K | 19.7× | 64 |
| 3 | 丹麦对挪威-半场结果 | Denmark | 100.0% | $23.1K | ~$17.5K | 18.2× | 77 |
| 4 | 蒙得维的亚: Genaro Alberto Olivieri vs Gonzalo Villanueva | Genaro Alberto Olivieri | 52.5% | $70.2K | $46.2K | 15.8× | 66 |
| 5 | 利比里亚与佛得角-更多市场 | O/U 2.5 | 11.0% | $42.5K | ~$27.3K | 15.4× | 81 |
| 6 | 伯利兹与圣马丁岛:更多市场 | O/U 3.5 | 10.0% | $26.3K | ~$15.7K | 14.3× | 79 |
| 7 | 尼日尔vs.摩洛哥 | Niger | 0.3% | $27.3K | ~$16.0K | 14.0× | 71 |
| 8 | 毛里塔尼亚与布基纳法索-更多市场 | O/U 2.5 | 100.0% | $31.9K | ~$18.2K | 13.7× | 80 |
| 9 | Colina : Despina Papamichail vs Laura Samson | Despina Papamichail | 66.0% | $30.6K | $17.1K | 13.4× | 77 |
| 10 | Anthropic的IPO估值是多少? | $1.25–$1.50T | 79.3% | $93.7K | $50.3K | 12.9× | 79 |
最大波动
| # | 事件 | 领先结果 | 概率 | 24小时交易量 | 最近一小时交易额 | 节奏(对比 24 小时平均) | PolyTrendNow 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predict.fun会在___前推出代币吗? | 2026年11月30日 | 11.8% | $217K | $327 | 0.0× | 76 |
| 2 | 德拉蒙德维尔: Nicolas Mejia vs Louis Wessels | Nicolas Mejia | 25.0% | $393K | $204K | 12.5× | 85 |
| 3 | 11月18日广州气温最高? | 25°C | 89.0% | $46.7K | $2.1K | 1.1× | 74 |
| 4 | Colina : Despina Papamichail vs Laura Samson | Despina Papamichail | 66.0% | $30.6K | $17.1K | 13.4× | 77 |
| 5 | 爱尔兰共和国vs.科索沃-精确分数 | Republic of Ireland 3 - 5 Kosovo | 50.0% | $20.8K | ~$5.0K | 5.8× | 76 |
| 6 | 利比里亚与佛得角-更多市场 | O/U 2.5 | 11.0% | $42.5K | ~$27.3K | 15.4× | 81 |
| 7 | 波斯尼亚和黑塞哥维那对罗马尼亚-确切分数 | Bosnia and Herzegovina 3 - 5 Romania | 50.0% | $26.8K | $7.4K | 6.6× | 78 |
| 8 | 以色列对奥地利-精确分数 | Israel 4 - 4 Austria | 50.0% | $21.1K | $9.4K | 10.7× | 77 |
| 9 | South Shields vs. Harborough Town FC -更多市场 | O/U 0.5 | 52.6% | $171K | $1.6K | 0.2× | 71 |
| 10 | 11月17日奥斯汀的最高温度? | 66-67°F | 90.1% | $23.3K | $2.1K | 2.2× | 71 |