読み込み中…
Polymarket のトップトレーダー
最も利益を上げたウォレット。Polymarket の公開ランキングに基づきます。トレーダーを開くと、現在の保有、最大の利益と損失、最新の取引を確認できます。
直近30日間の利益上位
| # | トレーダー | 利益 | 取引額 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e46m3 | +$3.73M | $2.72M | 137% |
| 2 | BreakTheBank | +$2.58M | $63.0M | 4% |
| 3 | balthazar | +$2.42M | $5.54M | 44% |
| 4 | xtxpleasecallme | +$2.25M | $4.95M | 46% |
| 5 | Bigggggggg | +$2.05M | $4.11M | 50% |
| 6 | 0xb0e7…39d2 | +$1.82M | $2.9K | – |
| 7 | HomeRunHazard | +$1.77M | $48.8M | 4% |
| 8 | UpTheBlues | +$1.76M | $48.0M | 4% |
| 9 | robloxgamblemaster-2008-10-18 | +$1.60M | $31.5M | 5% |
| 10 | monkeymashingkeyboard | +$1.56M | $10.8M | 15% |
| 11 | Papeasy | +$1.47M | $307K | 478% |
| 12 | 0x62d5…3d4f | +$1.41M | $20.6K | – |
| 13 | 0xa2cd…2ba0 | +$1.25M | $1.93M | 65% |
| 14 | Lucerys | +$1.16M | $5.16M | 22% |
| 15 | Flaznorp | +$1.13M | $132.6M | 1% |
| 16 | Abkha | +$1.10M | $2.08M | 53% |
| 17 | fantasy7788 | +$1.04M | $10.4M | 10% |
| 18 | cigarettes | +$978K | $10.3M | 10% |
| 19 | nigiri99 | +$956K | $31.1M | 3% |
| 20 | 0x4924…3782 | +$913K | $4.55M | 20% |
| 21 | 0x4488…e319 | +$891K | $4.63M | 19% |
| 22 | 8m1 | +$888K | $0 | – |
| 23 | lpgb | +$864K | $1.24M | 69% |
| 24 | eventalpha26 | +$862K | $1.81M | 48% |
| 25 | 0xb4f9…c9a7 | +$854K | $6.58M | 13% |
| 26 | Woaifacai | +$846K | $15.7M | 5% |
| 27 | juice-fruit | +$804K | $6.50M | 12% |
| 28 | rdba | +$803K | $2.64M | 30% |
| 29 | Tokor | +$802K | $1.93M | 42% |
| 30 | justwins | +$795K | $4.32M | 18% |
| 31 | 0x9b12…c2d5 | +$759K | $483K | 157% |
| 32 | feeder-of-markets | +$752K | $1.61M | 47% |
| 33 | keeptheblueflagflyinghigh | +$748K | $40.6M | 2% |
| 34 | robustmst | +$744K | $13.6M | 5% |
| 35 | Contestable-Parfait | +$671K | $6.38M | 11% |
| 36 | qwen300.fund | +$660K | $7.68M | 9% |
| 37 | nb1985 | +$633K | $3.43M | 18% |
| 38 | UnderperformingForALiving | +$607K | $5.26M | 12% |
| 39 | wokerjoesleeper | +$595K | $270K | 220% |
| 40 | takeormake | +$573K | $20.2M | 3% |
| 41 | gmpm2 | +$572K | $7.98M | 7% |
| 42 | PacersThreeandahalf | +$564K | $8.36M | 7% |
| 43 | kaxel78 | +$563K | $985K | 57% |
| 44 | ArielFilipino | +$556K | $1.39M | 40% |
| 45 | 6512395314597884 | +$530K | $25.1M | 2% |
| 46 | 0xc9bf…81c0 | +$525K | $3.62M | 15% |
| 47 | Ended. | +$513K | $0 | – |
| 48 | tnmh | +$487K | $751K | 65% |
| 49 | 0xe16d…5e30 | +$486K | $6.41M | 8% |
| 50 | Likaseent | +$476K | $701K | 68% |
全期間の利益上位
| # | トレーダー | 利益 | 取引額 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo4 | +$22.1M | $20.1M | 110% |
| 2 | swisstony | +$18.5M | $1.01B | 2% |
| 3 | Fredi9999 | +$16.6M | $30.3M | 55% |
| 4 | RN1 | +$13.4M | $732.7M | 2% |
| 5 | kch123 | +$11.4M | $151.3M | 8% |
| 6 | BreakTheBank | +$10.0M | $182.8M | 5% |
| 7 | mintblade | +$9.11M | $8.52M | 107% |
| 8 | fishalive | +$9.00M | $4.22M | 213% |
| 9 | frostrizz | +$8.80M | $14.0M | 63% |
| 10 | Len9311238 | +$8.71M | $7.63M | 114% |
| 11 | sparklingwater123 | +$8.35M | $9.45M | 88% |
| 12 | zxgngl | +$7.81M | $21.8M | 36% |
| 13 | RepTrump | +$7.53M | $6.46M | 117% |
| 14 | GRIMDRIP | +$7.51M | $6.00M | 125% |
| 15 | DEEDDIT | +$7.47M | $34.3M | 22% |
| 16 | endlessFate | +$7.25M | $13.7M | 53% |
| 17 | 0x2c33…0563 | +$6.22M | $819.6M | 1% |
| 18 | PrincessCaro | +$6.08M | $11.8M | 52% |
| 19 | walletmobile | +$5.94M | $25.8M | 23% |
| 20 | beachboy4 | +$5.83M | $131.5M | 4% |
| 21 | KeyTransporter | +$5.71M | $12.5M | 46% |
| 22 | BetTom42 | +$5.64M | $5.58M | 101% |
| 23 | mikatrade77 | +$5.15M | $5.48M | 94% |
| 24 | gmanas | +$4.90M | $275.2M | 2% |
| 25 | alexmulti | +$4.80M | $5.13M | 94% |
今週の1回あたり最大利益
- Thunderous-Authoritarian-Snarl が Counter-Strike: FURIA vs Vitality (BO3) - BLAST Rivals Group A で $770K の利益
- BreakTheBank が Panthers vs. Saints で $760K の利益
- BreakTheBank が Vikings vs. Packers で $711K の利益
- Thunderous-Authoritarian-Snarl が Counter-Strike: FURIA vs Team Falcons (BO3) - BLAST Rivals Playoffs で $679K の利益
- 0x2c33…0563 が 49ers vs. Cowboys で $615K の利益
- BreakTheBank が Seahawks vs. Raiders で $568K の利益
- BreakTheBank が LoL: Bilibili Gaming vs Gen.G (BO5) - Worlds Playoffs で $525K の利益
- BreakTheBank が UFC 334: Josh Hokit vs. Ciryl Gane (Heavyweight, Main Card) で $412K の利益
- BreakTheBank が UFC 334: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison (Women's Bantamweight, Main Card) で $411K の利益
- BreakTheBank が Chiefs vs. Falcons で $404K の利益